Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Нефтекамске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Нефтекамск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Торговые помещения и площади (м2) | 37 573 руб. | - 98 485 руб. За м2 | |
| Помещение свободного назначения (м2) | 64 832 руб. | - 6 492 руб. За м2 | 80 000 ... 55 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 37573 | +0% | 64832.3 | +0% |
| 21 октября 2026 | 37573 | +0% | 64832.3 | +12.6% |
| 07 октября 2026 | 37573 | +0% | 56663.3 | +0% |
| 23 сентября 2026 | 37573 | +0% | 56663.3 | -8.98% |
| 30 июня 2026 | 37573 | +0% | 61752.4 | +0% |
| 16 июня 2026 | 37573 | +0% | 61752.4 | +0% |
| 02 июня 2026 | 37573 | +0% | 61752.4 | -21.55% |
| 19 мая 2026 | 37573 | +0% | 75060.6 | +0% |
| 05 мая 2026 | 37573 | +0% | 75060.6 | +1.7% |
| 21 апреля 2026 | 37573 | +0% | 73782.6 | +4.59% |
| 07 апреля 2026 | 37573 | +0% | 70394.2 | -1.91% |
| 24 марта 2026 | 37573 | +0% | 71739.3 | +3.12% |
| 10 марта 2026 | 37573 | +0% | 69503.4 | -1.85% |
| 24 февраля 2026 | 37573 | -91.88% | 70788.9 | +0% |
| 10 февраля 2026 | 72094.35 | -47.88% | 70788.9 | -1.27% |
| 29 января 2026 | 106615.7 | +0% | 71687.4 | -4.28% |
| 14 января 2026 | 106615.7 | +8.5% | 74756.7 | +1.08% |
| 23 декабря 2025 | 97553 | -10.79% | 73950.2 | -3.35% |
| 09 декабря 2025 | 108077.6 | +0% | 76426.2 | +1.75% |
| 25 ноября 2025 | 108077.6 | -25.89% | 75089.4 | +5.01% |
| 11 ноября 2025 | 136057.6 | 71324.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!