Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Нефтекамске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Нефтекамск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Торговые помещения и площади (м2) | 37 573 руб. | - 52 037 руб. За м2 | |
| Помещение свободного назначения (м2) | 75 061 руб. | + 2 865 руб. За м2 | 596 340 ... 65 000 500 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 05 мая 2026 | 37573 | +0% | 75060.6 | +1.7% |
| 21 апреля 2026 | 37573 | +0% | 73782.6 | +4.59% |
| 07 апреля 2026 | 37573 | +0% | 70394.2 | -1.91% |
| 24 марта 2026 | 37573 | +0% | 71739.3 | +3.12% |
| 10 марта 2026 | 37573 | +0% | 69503.4 | -1.85% |
| 24 февраля 2026 | 37573 | -91.88% | 70788.9 | +0% |
| 10 февраля 2026 | 72094.35 | -47.88% | 70788.9 | -1.27% |
| 29 января 2026 | 106615.7 | +0% | 71687.4 | -4.28% |
| 14 января 2026 | 106615.7 | +8.5% | 74756.7 | +1.08% |
| 23 декабря 2025 | 97553 | -10.79% | 73950.2 | -3.35% |
| 09 декабря 2025 | 108077.6 | +0% | 76426.2 | +1.75% |
| 25 ноября 2025 | 108077.6 | -25.89% | 75089.4 | +5.01% |
| 11 ноября 2025 | 136057.6 | +0.34% | 71324.7 | +3.35% |
| 28 октября 2025 | 135590.7 | +2.02% | 68933.4 | -4.19% |
| 14 октября 2025 | 132848.8 | -20.03% | 71823.9 | +0.71% |
| 30 сентября 2025 | 159463.8 | +0% | 71312.7 | +0% |
| 16 сентября 2025 | 159463.8 | +0% | 71312.7 | +0% |
| 02 сентября 2025 | 159463.8 | +18.79% | 71312.7 | -9.3% |
| 19 августа 2025 | 129494.45 | +23.14% | 77943.3 | -0.65% |
| 05 августа 2025 | 99525.1 | +8.61% | 78451.8 | +5.36% |
| 22 июля 2025 | 90960.3 | -12.64% | 74247.3 | -1.21% |
| 08 июля 2025 | 102457.7 | +6.07% | 75143.3 | +3.88% |
| 24 июня 2025 | 96242.7 | +0% | 72224.1 | +0.69% |
| 10 июня 2025 | 96242.7 | +6.89% | 71726 | +1.92% |
| 27 мая 2025 | 89609.9 | +0% | 70348.2 | -2.63% |
| 13 мая 2025 | 89609.9 | 72195.3 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы