Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Нефтекамске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Нефтекамск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 25.11.2025) |
|---|---|---|---|
| Торговые помещения и площади (м2) | 108 078 руб. | + 14 366 руб. За м2 | 8 359 430 ... 59 920 700 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 75 089 руб. | + 38 397 руб. За м2 | 2 495 000 ... 65 000 500 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 25 ноября 2025 | 108077.6 | -25.89% | 75089.4 | +5.01% |
| 11 ноября 2025 | 136057.6 | +0.34% | 71324.7 | +3.35% |
| 28 октября 2025 | 135590.7 | +2.02% | 68933.4 | -4.19% |
| 14 октября 2025 | 132848.8 | -20.03% | 71823.9 | +0.71% |
| 30 сентября 2025 | 159463.8 | +0% | 71312.7 | +0% |
| 16 сентября 2025 | 159463.8 | +0% | 71312.7 | +0% |
| 02 сентября 2025 | 159463.8 | +18.79% | 71312.7 | -9.3% |
| 19 августа 2025 | 129494.45 | +23.14% | 77943.3 | -0.65% |
| 05 августа 2025 | 99525.1 | +8.61% | 78451.8 | +5.36% |
| 22 июля 2025 | 90960.3 | -12.64% | 74247.3 | -1.21% |
| 08 июля 2025 | 102457.7 | +6.07% | 75143.3 | +3.88% |
| 24 июня 2025 | 96242.7 | +0% | 72224.1 | +0.69% |
| 10 июня 2025 | 96242.7 | +6.89% | 71726 | +1.92% |
| 27 мая 2025 | 89609.9 | +0% | 70348.2 | -2.63% |
| 13 мая 2025 | 89609.9 | +4.46% | 72195.3 | +7.6% |
| 29 апреля 2025 | 85613.4 | +7.08% | 66705.8 | +3.25% |
| 15 апреля 2025 | 79554.1 | +4.47% | 64539.5 | +2.82% |
| 01 апреля 2025 | 75998 | +3.78% | 62720 | +4.37% |
| 18 марта 2025 | 73124.8 | +0% | 59976.5 | -17.83% |
| 04 марта 2025 | 73124.8 | -18.07% | 70669.5 | +38.64% |
| 18 февраля 2025 | 86336.5 | +3.86% | 43363.1 | +5.48% |
| 04 февраля 2025 | 83004.2 | -2.59% | 40986.4 | -48.76% |
| 21 января 2025 | 85157.6 | +0% | 60969.7 | +0% |
| 16 января 2025 | 85157.6 | -10.05% | 60969.7 | +39.82% |
| 09 января 2025 | 93711.7 | +0% | 36692 | +0% |
| 26 декабря 2024 | 93711.7 | 36692 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы